管段式超声波流量计的详细资料:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正确选型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请提供以下数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段式传感器是采用法兰或快速活接头将传感器与被测管路直接连接的一种测量方式,该款传感器解决了外缚式和插入式传感器在安装过程中由于人为或被测管道参数不准确引起的误差而造成测量精度下降的问题,具有测量精度高,稳定性好,免维护等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意! |
如果你对管段式超声波流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正确选型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请提供以下数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段式传感器是采用法兰或快速活接头将传感器与被测管路直接连接的一种测量方式,该款传感器解决了外缚式和插入式传感器在安装过程中由于人为或被测管道参数不准确引起的误差而造成测量精度下降的问题,具有测量精度高,稳定性好,免维护等特点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意! |
如果你对管段式超声波流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |