CLS52 电导率传感器的详细资料:
产品描述
在卫生和无菌环境中应用的环形电导率传感器
CLS52电感式电导率传感器,用于食品和饮料行业,保护产品和生产过程。在分离式测量应用中,配备不锈钢温度传感器提供超快速的温度响应,保证精确测量。
优势
快速温度响应
卫生型设计,防止污染
适用于CIP和SIP清洗
封装式传感器结构,防止污染
对极化不敏感
应用领域
Indumax CLS52 用于测量环形电导率,尤其适用于食品&饮料等要求快速温度响应的场合,如:
重制过程中的酸 / 碱浓度控
管道中介质/水和介质/介质混合物之间的分离
洗瓶系统监测和控制
啤酒厂、乳制品和饮料行业的产品监测
CIP系统控制
测量原理 | 电感式 | |
应用 | 食品、制药 | |
特点 | 卫生型电感式电导率传感器,用于电导率测量、浓度控制、CIP控制、清洗和相分离。 | |
测量范围 | 0.1 ... 2000 mS/cm | |
测量原理 | 电感式电导率测量。 | |
设计 | 卫生型电感式电导率传感器,外接温度传感器,更加快速读取温度值。 | |
材质 | 传感器:PEEK 导热螺母:不锈钢1.4435 密封:Chemraz | |
外形尺寸 | 线圈:外径约47 mm,内径约15 mm | |
过程温度 | 125°C(短时间:140°C) 257°F(短时间:284°F) | |
过程压力 | 16 bar,90°С时 (232 psi,194°F时) | |
温度传感器 | 热接触螺母中内置Pt100 | |
防爆认证 | ATEX | |
连接 | 过程连接:牛奶接头、卡箍、螺纹1.5"、Varivent、APV、Perlick、SMS;电缆:整体电缆连接。 | |
防护等级 | IP67 | |
其他证书 | 标定证书。 |
如果你对CLS52 电导率传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |